медный припой
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ | УПАКОВКА | % СЕРЕБРА | ЦЕНА |
Felder 0 | 1 кг | 0% | 1090 ₽ |
Castolin 5, Ø2 мм ESC | 1 кг | 0,5% | 1890 ₽ |
Felder 2 | 1 кг | 2% | 2390 ₽ |
Castolin RB 5280, Ø2 мм | 1 кг | 2% | 2650 ₽ |
Felder 5 | 1 кг | 5% | 4680 ₽ |
Felder 5 | 1 шт | 5% | 70 ₽ |
Castolin RB 5286, Ø2 мм | 1 кг | 5% | 5090 ₽ |
Castolin RB 5286, Ø2 мм | 1 шт | 5% | 75 ₽ |
Felder 15 | 1 кг | 15% | 11950 ₽ |
Felder 15 | 1 шт | 15% | 190 ₽ |
ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ
ПРАКТИЧНОСТЬ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ | СТРАНА | ВЕС | ЦЕНА |
Sanha Sn97Cu3 | Германия | 250 г | 595 ₽ |
Felder | Германия | 100 г | 455 ₽ |
BrazeTec SP/H | Германия | 100 г | 495 ₽ |
MAPP ГАЗ
УДОБСТВО | |||
НАИМЕНОВАНИЕ | СТРАНА | ВЕС | ЦЕНА |
Газ GAS (MAPP) | Китай | 450 г | 435 ₽ |
Припой для медных труб представляет собой сплав, который при пайке используют для соединения различных металлов. Припой медный, в основном, производят в форме палочек (прутков) или полосок. Припой применяется при монтаже систем кондиционирования, холодоснабжения, водоснабжения и отопления.
Он производится из нескольких материалов, это зависит от требуемых конечных свойств. В основном, выделяют два типа припоев: легкоплавкие или мягкие и тугоплавкие или твёрдые.