
На сегодняшний день каучуковая теплоизоляция K-FLEX ST является самой покупаемой изоляцией на российском рынке. Столь прочные позиции удерживаются за счет неизменного качества всей продукции, широкому выбору и гибкой ценовой политики. Соотношение цена / качество серии ST является ключевым фактором для специалистов.
ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ ЦЕНЫ. Скидки до 36%.
ТРУБЫ МЕДНЫЕ | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | 6 | 9 | 13 | ||||||||||
Ø дюйм | Ø внеш. | Ø услов. проход | Ø дюйм | Ø внеш. | Ø услов. проход | Толщина х Ø, мм | Кол-во в упак., м | ₽уб. / м | Толщина х Ø, мм | Кол-во в уп., м | ₽уб. / м | Толщина х Ø, мм | Кол-во в уп., м | ₽уб. / м |
6 | 4 | 6 x 06 | 496 | 25,56 | 9 x 06 | 352 | 35,28 | |||||||
8 | 6 | 6 x 08 | 432 | 27,29 | 9 x 08 | 300 | 37,02 | |||||||
3/8″ | 10 | 8 | 1/8″ | 10,2 | 6 | 6 x 10 | 364 | 27,57 | 9 x 10 | 266 | 36,69 | 13 x 10 | 172 | 61,04 |
1/2» | 12 | 10 | 6 x 12 | 316 | 29,08 | 9 x 12 | 234 | 39,12 | 13 x 12 | 162 | 61,74 | |||
5/8″ | 14/15 | 10/- | 1/4″ | 13,5 | 8 | 6 x 15 | 266 | 32,61 | 9 x 15 | 192 | 43,94 | 13 x 15 | 136 | 65,31 |
3/4″ | 18 | 15 | 3/8″ | 17,2 | 10 | 6 x 18 | 220 | 35,25 | 9 x 18 | 166 | 46,69 | 13 x 18 | 118 | 68,84 |
20 | 6 x 20 | 180 | 40,96 | 9 x 20 | 136 | 48,69 | ||||||||
7/8″ | 22 | 20 | 1/2″ | 21,3 | 15 | 6 x 22 | 180 | 41,42 | 9 x 22 | 136 | 49,10 | 13 x 22 | 98 | 71,07 |
25 | 6 x 25 | 152 | 50,43 | 9 x 25 | 108 | 62,89 | 13 x 25 | 80 | 84,03 | |||||
1 1/2″ | 28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 6 x 28 | 130 | 51,03 | 9 x 28 | 98 | 60,30 | 13 x 28 | 78 | 85,58 |
30 | 9 x 30 | 92 | 70,30 | 13 x 30 | 72 | 98,60 | ||||||||
1 3/8″ | 35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 6 x 35 | 100 | 63,11 | 9 x 35 | 76 | 72,29 | 13 x 35 | 58 | 95,13 |
1 5/8″ | 42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 6 x 42 | 90 | 75,49 | 9 x 42 | 60 | 81,89 | 13 x 42 | 48 | 110,23 |
1 7/8″ | 48 | 9 x 48 | 50 | 104,73 | 13 x 48 | 40 | 124,21 | |||||||
2 1/8″ | 54 | 50 | 54,0 | 9 x 54 | 46 | 123,19 | 13 x 54 | 34 | 153,50 | |||||
57 | 50 | 57,0 | 9 x 57 | 46 | 129,22 | 13 x 57 | 32 | 161,58 | ||||||
2 3/8″ | 2″ | 60,3 | 50 | 9 x 60 | 46 | 130,08 | 13 x 60 | 32 | 164,81 | |||||
64 | 63,5 | 9 x 64 | 46 | 149,72 | 13 x 64 | 30 | 188,13 | |||||||
70 | 9 x 70 | 40 | 168,85 | 13 x 70 | 26 | 191,61 | ||||||||
2 7/8″ | 76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 9 x 76 | 40 | 174,82 | 13 x 76 | 26 | 188,74 | |||
80 | 9 x 80 | 36 | 206,75 | 13 x 80 | 24 | 235,99 | ||||||||
3 1/2″ | 88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 9 x 89 | 36 | 218,09 | 13 x 89 | 24 | 236,57 | |||
3 1/2″ | 101,6/104,3 | 9 x 102 | 22 | 344,59 | 13 x 102 | 16 | 351,69 | |||||||
108 | 100 | 108,0 | 9 x 108 | 22 | 356,94 | 13 x 108 | 16 | 354,25 | ||||||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 9 x 114 | 22 | 371,68 | 13 x 114 | 16 | 373,44 | ||||
125,0 | 9 x 125 | 20 | 688,60 | 13 x 125 | 12 | 606,96 | ||||||||
133 | 125 | 133,0 | 9 x 133 | 16 | 450,91 | 13 x 133 | 12 | 598,15 | ||||||
5″ | 139,7 | 125 | 9 x 140 | 16 | 534,68 | 13 x 140 | 12 | 701,31 | ||||||
159 | 150 | 160,0 | 13 x 160 | 12 | 776,64 |
ТРУБЫ МЕДНЫЕ | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | 19 | 25 | 32 | ||||||||||
Ø дюйм | Ø внеш. | Ø услов. проход | Ø дюйм | Ø, внеш. | Ø услов. проход | Толщина х Ø, мм | Кол-во в уп., м | ₽уб. / м | Толщина х Ø, мм | Кол-во в уп., м | ₽уб. / м | Толщина х Ø, мм | Кол-во в уп., м | ₽уб. / м |
3/8″ | 10 | 8 | 1/8″ | 10,2 | 6 | 19 x 10 | 98 | 100,94 | ||||||
1/2» | 12 | 10 | 19 x 12 | 88 | 102,65 | |||||||||
5/8″ | 14/15 | 10/- | 1/4″ | 13,5 | 8 | 19 x 15 | 78 | 123,55 | 25 x 15 | 52 | 353,34 | 32 x 15 | 32 | 383,67 |
3/4″ | 18 | 15 | 3/8″ | 17,2 | 10 | 19 x 18 | 72 | 136,05 | 25 x 18 | 50 | 264,51 | 32 x 18 | 32 | 414,01 |
20 | ||||||||||||||
7/8″ | 22 | 20 | 1/2″ | 21,3 | 15 | 19 x 22 | 64 | 144,20 | 25 x 22 | 42 | 288,17 | 32 x 22 | 32 | 445,79 |
25 | 19 x 25 | 50 | 164,56 | 25 x 25 | 40 | 470,49 | ||||||||
1 1/2″ | 28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 19 x 28 | 48 | 169,52 | 25 x 28 | 40 | 330,59 | 32 x 28 | 24 | 470,87 |
30 | 19 x 30 | 42 | 184,85 | |||||||||||
1 3/8″ | 35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 19 x 35 | 36 | 191,19 | 25 x 35 | 24 | 407,75 | 32 x 35 | 22 | 568,40 |
1 5/8″ | 42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 19 x 42 | 32 | 229,89 | 25 x 42 | 22 | 463,31 | 32 x 42 | 16 | 670,73 |
1 7/8″ | 48 | 19 x 48 | 24 | 269,35 | 25 x 48 | 18 | 525,12 | 32 x 48 | 14 | 728,11 | ||||
2 1/8″ | 54 | 50 | 54,0 | 19 x 54 | 24 | 308,47 | 25 x 54 | 16 | 572,09 | 32 x 54 | 12 | 785,74 | ||
57 | 50 | 57,0 | 19 x 57 | 22 | 331,92 | 25 x 57 | 14 | 671,60 | 32 x 57 | 12 | 889,94 | |||
2 3/8″ | 2″ | 60,3 | 50 | 19 x 60 | 22 | 334,42 | 25 x 60 | 12 | 674,00 | 32 x 60 | 10 | 896,08 | ||
64 | 63,5 | 19 x 64 | 18 | 373,12 | 25 x 64 | 12 | 724,27 | 32 x 64 | 10 | 948,36 | ||||
70 | 19 x 70 | 18 | 403,40 | 25 x 70 | 12 | 831,86 | 32 x 70 | 8 | 994,22 | |||||
2 7/8″ | 76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 19 x 76 | 18 | 407,06 | 25 x 76 | 10 | 805,60 | 32 x 76 | 8 | 999,33 |
80 | 19 x 80 | 14 | 441,63 | 25 x 80 | 8 | 910,34 | 32 x 80 | 8 | 1170,15 | |||||
3 1/2″ | 88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 19 x 89 | 14 | 442,40 | 25 x 89 | 8 | 887,22 | 32 x 89 | 8 | 1116,52 |
3 1/2″ | 101,6/104,3 | 19 x 102 | 14 | 640,94 | 25 x 102 | 6 | 1034,96 | 32 x 102 | 6 | 1567,88 | ||||
108 | 100 | 108,0 | 19 x 108 | 12 | 644,53 | 25 x 108 | 6 | 1265,65 | 32 x 108 | 6 | 1848,53 | |||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 12 | 701,47 | 25 x 114 | 6 | 1383,47 | 32 x 114 | 6 | 1854,85 | |
125,0 | 19 x 125 | 10 | 960,78 | 25 x 125 | 6 | 1802,80 | 32 x 125 | 6 | 2496,08 | |||||
133 | 125 | 133,0 | 19 x 133 | 8 | 962,41 | 25 x 133 | 4 | 1940,72 | 32 x 133 | 4 | 2519,69 | |||
5″ | 139,7 | 125 | 19 x 140 | 8 | 984,28 | 25 x 140 | 4 | 2267,41 | 32 x 140 | 4 | 2875,73 | |||
159 | 150 | 160,0 | 19 x 160 | 8 | 1058,07 | 25 x 160 | 4 | 2352,51 | 32 x 160 | 4 | 3171,23 |
На сегодняшний день корпорация К-ФЛЕКС создает современную и крайне эффективную теплоизоляционную продукцию. Изначальным сырьем служит специальный вспененный синтетический каучук (бутадиен-нитрилакриловый каучук), который обладает достаточно положительными и уникальными свойствами.
Вся продукция делится на два вида — трубки и листы различных диаметров и толщины, которые в свою очередь могут иметь дополнительные технологичные покрытия или клеевую основу. Вряд ли найдется такой проект, под который не получится подобрать теплоизоляцию К-ФЛЕКС.
Теплоизоляционная продукция K-FLEX обладает такими преимуществами и характеристиками как:
- Срок службы более 15-ти лет
- Уникальная запатентованная формула
- Выбор профессионалов
- Многообразие видов
- Экологическая безопасность
- Герметичная теплоизоляционная структура
- Группа горючести «Г 1»
- Не пропускает влагу
- Минимум трудозатрат
- Есть решения для любых задач
Только благодаря неизменному качеству продукции, часть из которого еще продолжает изготавливается в Италии, марка К-ФЛЕКС получила всеобщее доверие и положительные отзывы в нашей стране. Ведь на сегодняшний день очень важно для компаний и частных профессионалов, занятых созданием климата, иметь положительную репутацию о своей работе.